Uitslag
Bedrijvenschietwedstrijd 2008
sv Wezep
27 december 2008 16:20
Luchtgeweer, Heren
| Nr | Naam | Vereniging | 1 | 2 | Tot. | |||||
| *1 | Oene, W. van 10 | 3 Waldolala | 77 | 76 | 153 | |||||
| *2 | 't Hul, G. van 305 | 41 Kwekerij Souman | 78 | 74 | 152 | |||||
| *3 | Hoogland, J. 234 | 28 Puddingbuksen | 78 | 74 | 152 | |||||
| 4 | Korenberg, P. 200 | 24 van de Wetering | 84 | 65 | 149 | |||||
| 5 | Dokter, J. 25 | 4 Gem. Oldebroek | 75 | 70 | 145 | |||||
| 6 | Stijf, W. 3 | 1 A.C.R. | 78 | 66 | 144 | |||||
| 7 | Wetering, R. van de 201 | 24 van de Wetering | 77 | 65 | 142 | |||||
| 8 | Weeghel, B. van 154 | 18 Delta wonen | 70 | 71 | 141 | |||||
| 9 | Dekker, J. 132 | 15 Autobedrijf Gerrit Blaauw | 74 | 66 | 140 | |||||
| 10 | Bresse, T. 236 | 28 Puddingbuksen | 60 | 75 | 135 | |||||
| 11 | Junte, J. 35 | 5 van Werven BV | 62 | 72 | 134 | |||||
| 12 | Jacobs, S. 302 | 23 El-Tec Elektrotechnologie | 67 | 64 | 131 | |||||
| Pieters, S. 172 | 21 Mogema | 67 | 64 | 131 | ||||||
| Stijf, M. 2 | 1 A.C.R. | 62 | 69 | 131 | ||||||
| 15 | Brinkman, P. 194 | 23 El-Tec Elektrotechnologie | 63 | 67 | 130 | |||||
| Ende, D. van 't 230 | 28 Puddingbuksen | 68 | 62 | 130 | ||||||
| 17 | Pap, E. 153 | 18 Delta wonen | 66 | 63 | 129 | |||||
| 18 | Echteren, G. van 171 | 21 Mogema | 65 | 63 | 128 | |||||
| Trip, J. 294 | 39 Unive | 60 | 68 | 128 | ||||||
| Veluwenkamp, H. 98 | 12 fam Veluwenkamp | 51 | 77 | 128 | ||||||
| 21 | Gelder, A. van 108 | 13 G. van Gelder (Fijn) | 63 | 64 | 127 | |||||
| Gelder, W. van 74 | 8 Armada BV | 64 | 63 | 127 | ||||||
| 23 | Belt, B. van de 333 | 44 Drukkerij G.S.B. | 59 | 63 | 122 | |||||
| Sellies, F. 326 | 44 Drukkerij G.S.B. | 66 | 56 | 122 | ||||||
| 25 | Sellies, Bj. 328 | 44 Drukkerij G.S.B. | 62 | 59 | 121 | |||||
| Streek, J. van de 277 | 36 Familie van de Streek | 62 | 59 | 121 | ||||||
| 27 | Fijn, J. 100 | 13 G. van Gelder (Fijn) | 66 | 54 | 120 | |||||
| Welie, L. van 60 | 6 Wesotronic BV | 57 | 63 | 120 | ||||||
| Werven, W.J. 54 | 5 van Werven BV | 60 | 60 | 120 | ||||||
| 30 | Eiberink, S. 354 | 43 Fa. Nikswaard | 54 | 65 | 119 | |||||
| Steeg, G. van de 56 | 6 Wesotronic BV | 53 | 66 | 119 | ||||||
| Zuidberg, M. 149 | 18 Delta wonen | 62 | 57 | 119 | ||||||
| 33 | Boonenberg, H. 155 | 18 Delta wonen | 58 | 60 | 118 | |||||
| Schuiling, H. 37 | 5 van Werven BV | 61 | 57 | 118 | ||||||
| 35 | Hoogendoorn, M. 303 | 23 El-Tec Elektrotechnologie | 60 | 57 | 117 | |||||
| Karssing, G. 6 | 2 van Motman metaal | 63 | 54 | 117 | ||||||
| Tiemens, E. 124 | 14 Drost Installatietechniek | 61 | 56 | 117 | ||||||
| Wolf, R. 343 | 43 Fa. Nikswaard | 66 | 51 | 117 | ||||||
| 39 | Berg, S. van de 163 | 21 Mogema | 51 | 65 | 116 | |||||
| Brilman, M. 377 | 35 Team Kasperink 5 | 68 | 48 | 116 | ||||||
| Fichter, D. 83 | 9 Fiechter en BV | 56 | 60 | 116 | ||||||
| Gelder, H. van 102 | 13 G. van Gelder (Fijn) | 58 | 58 | 116 | ||||||
| Zuidberg, C. 148 | 18 Delta wonen | 57 | 59 | 116 | ||||||
| 44 | Ghoogasain, M. 199 | 23 El-Tec Elektrotechnologie | 58 | 57 | 115 | |||||
| 45 | Blaauw, B.J. 131 | 15 Autobedrijf Gerrit Blaauw | 48 | 65 | 113 | |||||
| Boven, B. van 164 | 21 Mogema | 46 | 67 | 113 | ||||||
| Boven, M. van 306 | 41 Kwekerij Souman | 50 | 63 | 113 | ||||||
| Kasperink, A. 361 | 43 Fa. Nikswaard | 61 | 52 | 113 | ||||||
| Wubbena, R. 327 | 44 Drukkerij G.S.B. | 63 | 50 | 113 | ||||||
| 50 | Pijkeren, A. van 118 | 14 Drost Installatietechniek | 58 | 54 | 112 | |||||
| Witteveen, Jaap 158 | 19 Fam. Witteveen | 68 | 44 | 112 | ||||||
| 52 | Jeursen, H. 292 | 34 Van der vegt transport | 63 | 48 | 111 | |||||
| Steenman, J. 156 | 18 Delta wonen | 60 | 51 | 111 | ||||||
| Witteveen, Johan 157 | 19 Fam. Witteveen | 52 | 59 | 111 | ||||||
| 55 | Boven, J. van 168 | 21 Mogema | 46 | 64 | 110 | |||||
| Boven, R. van 169 | 21 Mogema | 62 | 48 | 110 | ||||||
| Dijk, N. van 189 | 23 El-Tec Elektrotechnologie | 55 | 55 | 110 | ||||||
| Haar, G. ter 97 | 12 fam Veluwenkamp | 50 | 60 | 110 | ||||||
| Schuurman, J. 273 | 34 Van der vegt transport | 57 | 53 | 110 | ||||||
| Vis, W. 39 | 5 van Werven BV | 56 | 54 | 110 | ||||||
| 61 | Kinket, C. 192 | 23 El-Tec Elektrotechnologie | 62 | 47 | 109 | |||||
| Wetering, C. van de 202 | 24 van de Wetering | 68 | 41 | 109 | ||||||
| 63 | Boeve, M. 309 | 41 Kwekerij Souman | 48 | 60 | 108 | |||||
| Ende, G. van 't 237 | 28 Puddingbuksen | 65 | 43 | 108 | ||||||
| Grift, H. van de 145 | 8 Armada BV | 50 | 58 | 108 | ||||||
| Groenendaal, R. jr. 301 | 33 Koopman | 51 | 57 | 108 | ||||||
| Kragt, R. 101 | 13 G. van Gelder (Fijn) | 52 | 56 | 108 | ||||||
| 68 | Heide, T. van de 338 | 42 Walon B.V. | 44 | 63 | 107 | |||||
| Plender, W. 26 | 4 Gem. Oldebroek | 63 | 44 | 107 | ||||||
| Snijders, B. 255 | 33 Koopman | 67 | 40 | 107 | ||||||
| 71 | Koster, G. 300 | 39 Unive | 53 | 53 | 106 | |||||
| Overkempe, W. 289 | 38 Transport Overkempe : zonder a | 51 | 55 | 106 | ||||||
| Strijkert, J. 312 | 41 Kwekerij Souman | 47 | 59 | 106 | ||||||
| Werfhorst, J. van de 36 | 5 van Werven BV | 56 | 50 | 106 | ||||||
| 75 | 't Ende, A. van 125 | 14 Drost Installatietechniek | 48 | 57 | 105 | |||||
| Wielink, F. 208 | 25 Bouwbedrijf Frank Wielink | 53 | 52 | 105 | ||||||
| 77 | mulder, R. 152 | 18 Delta wonen | 51 | 53 | 104 | |||||
| 78 | Leusink, K. 180 | 22 Brandweer Hattemerbroek | 40 | 63 | 103 | |||||
| Wolf, H. 205 | 25 Bouwbedrijf Frank Wielink | 58 | 45 | 103 | ||||||
| 80 | Aarten, L. 186 | 23 El-Tec Elektrotechnologie | 57 | 45 | 102 | |||||
| Beumer, W 170 | 21 Mogema | 46 | 56 | 102 | ||||||
| Bovendorp, H. 211 | 25 Bouwbedrijf Frank Wielink | 52 | 50 | 102 | ||||||
| Mauritz, R. 61 | 6 Wesotronic BV | 64 | 38 | 102 | ||||||
| 84 | Beek, A. van de 94 | 11 Digital Dynamics | 58 | 43 | 101 | |||||
| Boer, G. 175 | 22 Brandweer Hattemerbroek | 45 | 56 | 101 | ||||||
| Bosch, A. van de 187 | 23 El-Tec Elektrotechnologie | 46 | 55 | 101 | ||||||
| Kasperink (alias Sniper no. 1), 247 | 31 Team Kasperink 3 | 53 | 48 | 101 | ||||||
| Visch, I 115 | 13 G. van Gelder (Fijn) | 47 | 54 | 101 | ||||||
| 89 | 't Ende, J. van 359 | 43 Fa. Nikswaard | 55 | 44 | 99 | |||||
| Stijf, A. 1 | 1 A.C.R. | 47 | 52 | 99 | ||||||
| 91 | Braam Houckgeest, J. van 90 | 11 Digital Dynamics | 51 | 47 | 98 | |||||
| Brink, H. van de 109 | 13 G. van Gelder (Fijn) | 49 | 49 | 98 | ||||||
| Eibrink, L. 173 | 21 Mogema | 41 | 57 | 98 | ||||||
| Hoogenraad, F. 29 | 4 Gem. Oldebroek | 45 | 53 | 98 | ||||||
| 95 | Bitterling, J. 176 | 22 Brandweer Hattemerbroek | 56 | 41 | 97 | |||||
| Boven, C. van 167 | 21 Mogema | 49 | 48 | 97 | ||||||
| Kuster, S. 93 | 11 Digital Dynamics | 54 | 43 | 97 | ||||||
| Looijen, A. 58 | 6 Wesotronic BV | 51 | 46 | 97 | ||||||
| Pothoven, J. 62 | 6 Wesotronic BV | 52 | 45 | 97 | ||||||
| Prins, A. 177 | 22 Brandweer Hattemerbroek | 42 | 55 | 97 | ||||||
| Pronk, D. 151 | 18 Delta wonen | 51 | 46 | 97 | ||||||
| 102 | Doorn, L. 81 | 8 Armada BV | 51 | 45 | 96 | |||||
| Hanekamp, A. 150 | 18 Delta wonen | 58 | 38 | 96 | ||||||
| Kolthoorn, E. van 218 | 26 Heitink Transport BV | 43 | 53 | 96 | ||||||
| Lyenhorst, H. 75 | 8 Armada BV | 52 | 44 | 96 | ||||||
| Streek, C. van de 279 | 36 Familie van de Streek | 45 | 51 | 96 | ||||||
| Wolf, G. 47 | 5 van Werven BV | 53 | 43 | 96 | ||||||
| 108 | Esselink, Y. 290 | 38 Transport Overkempe : zonder a | 55 | 40 | 95 | |||||
| Gelder, G. van 112 | 13 G. van Gelder (Fijn) | 47 | 48 | 95 | ||||||
| Nijhof, J. 50 | 5 van Werven BV | 61 | 34 | 95 | ||||||
| Sieperda, G. 297 | 39 Unive | 58 | 37 | 95 | ||||||
| Spek, S. van de 72 | 7 Auto schade Dickhof | 50 | 45 | 95 | ||||||
| Teune, R. 221 | 26 Heitink Transport BV | 48 | 47 | 95 | ||||||
| Werven jr., G. van 219 | 26 Heitink Transport BV | 51 | 44 | 95 | ||||||
| Wolf (poppe), G. 46 | 5 van Werven BV | 53 | 42 | 95 | ||||||
| 116 | Koning, J. 141 | 16 Office centre | 50 | 44 | 94 | |||||
| Velde, A. van de 182 | 22 Brandweer Hattemerbroek | 44 | 50 | 94 | ||||||
| Visser, B. 129 | 14 Drost Installatietechniek | 34 | 60 | 94 | ||||||
| Werven sr., G. van 225 | 26 Heitink Transport BV | 50 | 44 | 94 | ||||||
| 120 | Drost, F. 191 | 23 El-Tec Elektrotechnologie | 51 | 42 | 93 | |||||
| Foppen, G. 68 | 7 Auto schade Dickhof | 37 | 56 | 93 | ||||||
| Witteveen, A. 159 | 19 Fam. Witteveen | 59 | 34 | 93 | ||||||
| Witteveen, C. 183 | 19 Fam. Witteveen | 54 | 39 | 93 | ||||||
| 124 | Dijk sr., B. van 257 | 33 Koopman | 38 | 54 | 92 | |||||
| Koerhuis, E. 179 | 22 Brandweer Hattemerbroek | 40 | 52 | 92 | ||||||
| Weerd, J. van de 45 | 5 van Werven BV | 45 | 47 | 92 | ||||||
| 127 | 't Ende, P. van 107 | 13 G. van Gelder (Fijn) | 40 | 51 | 91 | |||||
| Jacobs, R. 17 | 3 Waldolala | 46 | 45 | 91 | ||||||
| Jans, G. 116 | 13 G. van Gelder (Fijn) | 46 | 45 | 91 | ||||||
| Kasperink, E. 80 | 8 Armada BV | 57 | 34 | 91 | ||||||
| Kok, V. 138 | 16 Office centre | 53 | 38 | 91 | ||||||
| Mulder, J. 165 | 21 Mogema | 40 | 51 | 91 | ||||||
| Souman jr., H. 314 | 41 Kwekerij Souman | 36 | 55 | 91 | ||||||
| 134 | Averink, H. 23 | 4 Gem. Oldebroek | 46 | 44 | 90 | |||||
| Blankers, G. van 204 | 25 Bouwbedrijf Frank Wielink | 47 | 43 | 90 | ||||||
| Bosch, M. van de 212 | 25 Bouwbedrijf Frank Wielink | 30 | 60 | 90 | ||||||
| Bruins, W. 143 | 16 Office centre | 55 | 35 | 90 | ||||||
| Koster, J.W. 344 | 43 Fa. Nikswaard | 49 | 41 | 90 | ||||||
| Uitslag, B. 215 | 25 Bouwbedrijf Frank Wielink | 51 | 39 | 90 | ||||||
| 140 | Botaaroud, M. 166 | 21 Mogema | 44 | 45 | 89 | |||||
| Broek, W. van de 345 | 43 Fa. Nikswaard | 51 | 38 | 89 | ||||||
| Heide, M. van de 340 | 42 Walon B.V. | 47 | 42 | 89 | ||||||
| Heitink, J. 220 | 26 Heitink Transport BV | 45 | 44 | 89 | ||||||
| Junte, W. 296 | 39 Unive | 43 | 46 | 89 | ||||||
| Klooster, G. 22 | 4 Gem. Oldebroek | 58 | 31 | 89 | ||||||
| Verhey, B. 190 | 23 El-Tec Elektrotechnologie | 47 | 42 | 89 | ||||||
| 147 | Brinkman, J. 195 | 23 El-Tec Elektrotechnologie | 48 | 40 | 88 | |||||
| 148 | Bennink, E. 334 | 44 Drukkerij G.S.B. | 46 | 41 | 87 | |||||
| Bouwmeester, S. 96 | 11 Digital Dynamics | 42 | 45 | 87 | ||||||
| Kuiken (alias BoB), M. 239 | 29 Team Kasperink 1 | 34 | 53 | 87 | ||||||
| 151 | Kragt, H. 207 | 25 Bouwbedrijf Frank Wielink | 39 | 47 | 86 | |||||
| Oostenbrugge, J. van 222 | 26 Heitink Transport BV | 33 | 53 | 86 | ||||||
| 153 | Bruins, E. 349 | 43 Fa. Nikswaard | 43 | 42 | 85 | |||||
| Dellen, M. van 298 | 39 Unive | 42 | 43 | 85 | ||||||
| Drost, G. 122 | 14 Drost Installatietechniek | 46 | 39 | 85 | ||||||
| Gelder, G.J.van 233 | 28 Puddingbuksen | 37 | 48 | 85 | ||||||
| Hollander, B. 213 | 25 Bouwbedrijf Frank Wielink | 41 | 44 | 85 | ||||||
| Ommen, M. van 323 | 44 Drukkerij G.S.B. | 56 | 29 | 85 | ||||||
| Wubs, W. 198 | 23 El-Tec Elektrotechnologie | 41 | 44 | 85 | ||||||
| 160 | Appelhof, J. 332 | 44 Drukkerij G.S.B. | 34 | 50 | 84 | |||||
| Boeve, N. 346 | 43 Fa. Nikswaard | 51 | 33 | 84 | ||||||
| Eiberink, L. 353 | 43 Fa. Nikswaard | 46 | 38 | 84 | ||||||
| Martens, M. 5 | 2 van Motman metaal | 34 | 50 | 84 | ||||||
| Sellies, G. 238 | 28 Puddingbuksen | 36 | 48 | 84 | ||||||
| Sellies, R. 235 | 28 Puddingbuksen | 38 | 46 | 84 | ||||||
| Snijders, J. 374 | 33 Koopman | 53 | 31 | 84 | ||||||
| Weerdt, H. 335 | 42 Walon B.V. | 31 | 53 | 84 | ||||||
| Wolters, A. 249 | 32 Team Kasperink 4 | 46 | 38 | 84 | ||||||
| 169 | Doornewaard, B. 216 | 25 Bouwbedrijf Frank Wielink | 34 | 49 | 83 | |||||
| Nieuwenbroek (alias Nelis), N. 246 | 31 Team Kasperink 3 | 43 | 40 | 83 | ||||||
| Streek, D. van de 278 | 36 Familie van de Streek | 27 | 56 | 83 | ||||||
| 172 | Dijkhuizen, G. 133 | 15 Autobedrijf Gerrit Blaauw | 43 | 39 | 82 | |||||
| Pap, H. 127 | 14 Drost Installatietechniek | 47 | 35 | 82 | ||||||
| 174 | Davis, J. 348 | 43 Fa. Nikswaard | 42 | 39 | 81 | |||||
| Hartman, A. 184 | 20 Fam. Geerts | 39 | 42 | 81 | ||||||
| Riesen, H. van 104 | 13 G. van Gelder (Fijn) | 40 | 41 | 81 | ||||||
| Smit, H. 281 | 37 Celativta Boys | 46 | 35 | 81 | ||||||
| Souman sr., H. 307 | 41 Kwekerij Souman | 43 | 38 | 81 | ||||||
| Steenman, B. 337 | 42 Walon B.V. | 32 | 49 | 81 | ||||||
| Veghte, P. van de 12 | 3 Waldolala | 43 | 38 | 81 | ||||||
| Westenberg, H. 263 | 33 Koopman | 28 | 53 | 81 | ||||||
| 182 | Bosman, L. 134 | 15 Autobedrijf Gerrit Blaauw | 33 | 47 | 80 | |||||
| Haas, J. 105 | 13 G. van Gelder (Fijn) | 36 | 44 | 80 | ||||||
| Wolf, R. 16 | 3 Waldolala | 29 | 51 | 80 | ||||||
| 185 | Beek, J. van de 92 | 11 Digital Dynamics | 40 | 39 | 79 | |||||
| Bekman, M. 375 | 33 Koopman | 35 | 44 | 79 | ||||||
| Drost, H. 128 | 14 Drost Installatietechniek | 44 | 35 | 79 | ||||||
| Kampstra, H. 8 | 2 van Motman metaal | 40 | 39 | 79 | ||||||
| Loedeman, E. 256 | 33 Koopman | 45 | 34 | 79 | ||||||
| Meulen, G. van de 44 | 5 van Werven BV | 54 | 25 | 79 | ||||||
| Steeg, H. van de 64 | 6 Wesotronic BV | 33 | 46 | 79 | ||||||
| 192 | Dijk jr., B. van 254 | 33 Koopman | 27 | 51 | 78 | |||||
| Eikenhorst, W. van 261 | 33 Koopman | 45 | 33 | 78 | ||||||
| Rook, K. 197 | 23 El-Tec Elektrotechnologie | 37 | 41 | 78 | ||||||
| 195 | Dijk, F. van 196 | 23 El-Tec Elektrotechnologie | 48 | 29 | 77 | |||||
| Hoekert, H. 71 | 7 Auto schade Dickhof | 44 | 33 | 77 | ||||||
| 197 | Klaassen, M. 89 | 11 Digital Dynamics | 33 | 43 | 76 | |||||
| Kragt, E. 34 | 5 van Werven BV | 30 | 46 | 76 | ||||||
| Lokhorst, A. 57 | 6 Wesotronic BV | 38 | 38 | 76 | ||||||
| 200 | Boven, J.W. van 280 | 37 Celativta Boys | 44 | 30 | 74 | |||||
| Overkempe, A. 286 | 38 Transport Overkempe : zonder a | 31 | 43 | 74 | ||||||
| 202 | Broek, T. van de 259 | 33 Koopman | 32 | 41 | 73 | |||||
| Hofman (alias Piloten Pautje), P 241 | 29 Team Kasperink 1 | 26 | 47 | 73 | ||||||
| Hul, J van 't 350 | 43 Fa. Nikswaard | 38 | 35 | 73 | ||||||
| Leusink, H. 364 | 43 Fa. Nikswaard | 37 | 36 | 73 | ||||||
| Ommen, A. van 203 | 25 Bouwbedrijf Frank Wielink | 33 | 40 | 73 | ||||||
| Pol, E. 119 | 14 Drost Installatietechniek | 35 | 38 | 73 | ||||||
| 208 | Duinen, G. van 308 | 41 Kwekerij Souman | 37 | 35 | 72 | |||||
| Geerts, W. 160 | 20 Fam. Geerts | 27 | 45 | 72 | ||||||
| Mulder, J. 282 | 37 Celativta Boys | 30 | 42 | 72 | ||||||
| Ommen, H. van 33 | 5 van Werven BV | 43 | 29 | 72 | ||||||
| Ommen, P. van 324 | 44 Drukkerij G.S.B. | 34 | 38 | 72 | ||||||
| Weerd, B. van de 52 | 5 van Werven BV | 37 | 35 | 72 | ||||||
| Wulp, J. van de 88 | 11 Digital Dynamics | 35 | 37 | 72 | ||||||
| 215 | 't Hul, L. van 67 | 7 Auto schade Dickhof | 40 | 31 | 71 | |||||
| Doorneweerd, E. 341 | 43 Fa. Nikswaard | 39 | 32 | 71 | ||||||
| Groenendaal, R. 275 | 34 Van der vegt transport | 35 | 36 | 71 | ||||||
| Motman, J. van 4 | 2 van Motman metaal | 43 | 28 | 71 | ||||||
| 219 | Limburg (alias Floppie), F. 245 | 31 Team Kasperink 3 | 41 | 28 | 69 | |||||
| Lokhorst, G. 106 | 13 G. van Gelder (Fijn) | 25 | 44 | 69 | ||||||
| Vries, B. de 84 | 9 Fiechter en BV | 37 | 32 | 69 | ||||||
| 222 | Gysbertsen, S. 69 | 7 Auto schade Dickhof | 27 | 41 | 68 | |||||
| 223 | Ommen, M. van 214 | 25 Bouwbedrijf Frank Wielink | 42 | 25 | 67 | |||||
| 224 | Reenen, K. 59 | 6 Wesotronic BV | 27 | 39 | 66 | |||||
| Wolters-Kasperink, L. 248 | 32 Team Kasperink 4 | 31 | 35 | 66 | ||||||
| 226 | Bosma (alias Bossie, R. 240 | 29 Team Kasperink 1 | 34 | 31 | 65 | |||||
| Burink, M. 269 | 34 Van der vegt transport | 24 | 41 | 65 | ||||||
| Modderman, E. 142 | 16 Office centre | 33 | 32 | 65 | ||||||
| Motman, F. van 7 | 2 van Motman metaal | 33 | 32 | 65 | ||||||
| Sleurink, P. 113 | 13 G. van Gelder (Fijn) | 34 | 31 | 65 | ||||||
| Spijkerman, R. 18 | 3 Waldolala | 34 | 31 | 65 | ||||||
| 232 | Beek, M. van 181 | 22 Brandweer Hattemerbroek | 36 | 28 | 64 | |||||
| Blaauw, G. 130 | 15 Autobedrijf Gerrit Blaauw | 36 | 28 | 64 | ||||||
| Sneller, G. 126 | 14 Drost Installatietechniek | 38 | 26 | 64 | ||||||
| Ulderink, J.A. 293 | 34 Van der vegt transport | 42 | 22 | 64 | ||||||
| Werven, J.J. van 253 | 33 Koopman | 29 | 35 | 64 | ||||||
| 237 | Dijkslag, G. 274 | 34 Van der vegt transport | 26 | 37 | 63 | |||||
| Schoenmaker, R. 265 | 33 Koopman | 36 | 27 | 63 | ||||||
| 239 | Drost, A. 121 | 14 Drost Installatietechniek | 37 | 25 | 62 | |||||
| Kuipers, R. 313 | 41 Kwekerij Souman | 31 | 31 | 62 | ||||||
| Pouwels, H. 24 | 4 Gem. Oldebroek | 38 | 24 | 62 | ||||||
| Prins, H. 139 | 16 Office centre | 33 | 29 | 62 | ||||||
| 243 | Geerts, N. 79 | 8 Armada BV | 31 | 30 | 61 | |||||
| Keyzer, H. 347 | 43 Fa. Nikswaard | 36 | 25 | 61 | ||||||
| Nijhof, G.W. 43 | 5 van Werven BV | 27 | 34 | 61 | ||||||
| Overveld, T. van 363 | 43 Fa. Nikswaard | 31 | 30 | 61 | ||||||
| Ypenga, J. 258 | 33 Koopman | 34 | 27 | 61 | ||||||
| 248 | Koerhuis, N. 268 | 34 Van der vegt transport | 40 | 20 | 60 | |||||
| Scholten (alias Japie), J. 244 | 30 Team Kasperink 2 | 34 | 26 | 60 | ||||||
| 250 | Cadsand (alias Chrissy), C. 243 | 30 Team Kasperink 2 | 37 | 22 | 59 | |||||
| Elvis 250 | 32 Team Kasperink 4 | 34 | 25 | 59 | ||||||
| Euverman (alias Antenne Peter), 242 | 30 Team Kasperink 2 | 33 | 26 | 59 | ||||||
| Karel, B. 376 | 29 Team Kasperink 1 | 30 | 29 | 59 | ||||||
| Leusink, W. 210 | 25 Bouwbedrijf Frank Wielink | 23 | 36 | 59 | ||||||
| 255 | Duinen, J. van 315 | 41 Kwekerij Souman | 44 | 14 | 58 | |||||
| Werven, C. van 51 | 5 van Werven BV | 19 | 39 | 58 | ||||||
| 257 | Berghorst, A. 206 | 25 Bouwbedrijf Frank Wielink | 45 | 11 | 56 | |||||
| Steijnebach, E. 140 | 16 Office centre | 42 | 14 | 56 | ||||||
| 259 | Bultman, G. 40 | 5 van Werven BV | 19 | 36 | 55 | |||||
| Worp, A. van de 310 | 41 Kwekerij Souman | 27 | 28 | 55 | ||||||
| 261 | Riesen, A. van 103 | 13 G. van Gelder (Fijn) | 35 | 19 | 54 | |||||
| 262 | Akster, M. 352 | 43 Fa. Nikswaard | 30 | 23 | 53 | |||||
| Beek, J. van 114 | 13 G. van Gelder (Fijn) | 22 | 31 | 53 | ||||||
| Sellis, R. 223 | 26 Heitink Transport BV | 32 | 21 | 53 | ||||||
| Vries, J.I de 63 | 6 Wesotronic BV | 33 | 20 | 53 | ||||||
| 266 | Vos, L. 120 | 14 Drost Installatietechniek | 23 | 29 | 52 | |||||
| 267 | Nijhof, M. 53 | 5 van Werven BV | 30 | 21 | 51 | |||||
| Spijkerman, R. jun. 19 | 3 Waldolala | 32 | 19 | 51 | ||||||
| 269 | Martens, G. 9 | 2 van Motman metaal | 24 | 26 | 50 | |||||
| 270 | Akster, R. 371 | 43 Fa. Nikswaard | 24 | 25 | 49 | |||||
| Broek, J. van de 260 | 33 Koopman | 18 | 31 | 49 | ||||||
| 272 | Mostert, G. 70 | 7 Auto schade Dickhof | 23 | 25 | 48 | |||||
| 273 | Eikenhorst, R. van 264 | 33 Koopman | 19 | 28 | 47 | |||||
| Lugthart, H. 311 | 41 Kwekerij Souman | 25 | 22 | 47 | ||||||
| Zielhuis, R. 217 | 25 Bouwbedrijf Frank Wielink | 20 | 27 | 47 | ||||||
| 276 | Groot, J. de 38 | 5 van Werven BV | 12 | 34 | 46 | |||||
| Jonge, W. de 262 | 33 Koopman | 21 | 25 | 46 | ||||||
| Jongsma, M. 362 | 43 Fa. Nikswaard | 34 | 12 | 46 | ||||||
| Veurink, E. 224 | 26 Heitink Transport BV | 19 | 27 | 46 | ||||||
| 280 | Akster, W. 342 | 43 Fa. Nikswaard | 15 | 30 | 45 | |||||
| Heide, K. van de 339 | 42 Walon B.V. | 14 | 31 | 45 | ||||||
| Vries, D. de 193 | 23 El-Tec Elektrotechnologie | 18 | 27 | 45 | ||||||
| 283 | Dokter, A. 123 | 14 Drost Installatietechniek | 25 | 18 | 43 | |||||
| Huijbregts, J. 372 | 43 Fa. Nikswaard | 22 | 21 | 43 | ||||||
| 285 | Geerts, W. 147 | 8 Armada BV | 12 | 28 | 40 | |||||
| Groot Gansenij, P. 272 | 34 Van der vegt transport | 25 | 15 | 40 | ||||||
| Kamp, J. v.d. 161 | 20 Fam. Geerts | 27 | 13 | 40 | ||||||
| Zeilstra, B. 266 | 34 Van der vegt transport | 24 | 16 | 40 | ||||||
| 289 | Haaren, G. van 295 | 39 Unive | 20 | 19 | 39 | |||||
| 290 | Zwijnenburg, C. 232 | 28 Puddingbuksen | 22 | 16 | 38 | |||||
| 291 | Grafhorst, H. 270 | 34 Van der vegt transport | 18 | 19 | 37 | |||||
| 292 | Roebertsen, P. 267 | 34 Van der vegt transport | 17 | 16 | 33 | |||||
| 293 | Huis in 't Veld, R. 271 | 34 Van der vegt transport | 15 | 16 | 31 | |||||
| 294 | Rossum, M. van 276 | 34 Van der vegt transport | 11 | 19 | 30 | |||||
| 295 | Raalte, J. van 316 | 41 Kwekerij Souman | 13 | 0 | 13 |
Luchtgeweer, Dames
| Nr | Naam | Vereniging | 1 | 2 | Tot. | |||||
| *1 | Tijssen, D. 369 | 46 Fam. Tijssen- Smit | 60 | 69 | 129 | |||||
| *2 | Warning, A. 320 | 41 Kwekerij Souman | 65 | 64 | 129 | |||||
| *3 | Westerbeek, A. 229 | 27 Villa Filou | 58 | 69 | 127 | |||||
| 4 | Zielhuis, G. 27 | 4 Gem. Oldebroek | 67 | 54 | 121 | |||||
| 5 | Ramaker, V. 91 | 11 Digital Dynamics | 49 | 62 | 111 | |||||
| 6 | Smit, J. 370 | 46 Fam. Tijssen- Smit | 62 | 49 | 111 | |||||
| 7 | Bitterling, L. 15 | 3 Waldolala | 63 | 46 | 109 | |||||
| 8 | Bos, R. 319 | 41 Kwekerij Souman | 58 | 50 | 108 | |||||
| 9 | Fiechter, A. 86 | 10 Charlie's angels | 51 | 55 | 106 | |||||
| Hollander, J. 331 | 44 Drukkerij G.S.B. | 64 | 42 | 106 | ||||||
| Visch, B. 48 | 5 van Werven BV | 61 | 45 | 106 | ||||||
| 12 | 't Hul, Reini van 317 | 41 Kwekerij Souman | 56 | 46 | 102 | |||||
| 13 | Eiberink, J. 356 | 43 Fa. Nikswaard | 54 | 47 | 101 | |||||
| 14 | Dekens, J. 228 | 27 Villa Filou | 42 | 58 | 100 | |||||
| 15 | Strijker, R. 78 | 8 Armada BV | 47 | 52 | 99 | |||||
| 16 | Erven, S. van 365 | 45 Fam. van Erven | 54 | 43 | 97 | |||||
| 17 | Schinkel, A. 227 | 27 Villa Filou | 41 | 55 | 96 | |||||
| 18 | Haisley, N. 358 | 43 Fa. Nikswaard | 46 | 46 | 92 | |||||
