Uitslag teams
Bedrijvenschietwedstrijd 2008
sv Wezep
27 december 2008 16:20
Luchtgeweer, Heren
| Nr | Vereniging | Teamleden | Tot. |
| *1 | van de Wetering 24 | P. Korenberg (149); C. van de Wetering (109); R. van de Wetering (142) | 400 |
| *2 | Wesotronic BV 6 | R. Mauritz (102); B. Sellies (159); G. van de Steeg (119) | 380 |
| *3 | Armada BV 8 | W. van Gelder (127); H. Lyenhorst (96); L. Tijssen (154) | 377 |
| 4 | A.C.R. 1 | A. Stijf (99); M. Stijf (131); W. Stijf (144) | 374 |
| 5 | Gem. Oldebroek 4 | J. Dokter (145); W. Plender (107); G. Zielhuis (121) | 373 |
| 6 | Delta wonen 18 | H. Boonenberg (118); J. Steenman (111); B. van Weeghel (141) | 370 |
| 7 | Waldolala 3 | H. van Oene (134); W. van Oene (153); P. van de Veghte (81) | 368 |
| 8 | El-Tec Elektrotechnologie 23 | M. Hoogendoorn (117); S. Jacobs (131); D. Wielink (117) | 365 |
| 9 | Mogema 21 | S. van de Berg (116); B. van Boven (113); H. Wildemann (134) | 363 |
| 10 | fam Veluwenkamp 12 | G. ter Haar (110); H. Veluwenkamp (128); P. Veluwenkamp (123) | 361 |
| 11 | El-Tec Elektrotechnologie 23 | L. Aarten (102); A. van de Bosch (101); G. Wielink (155) | 358 |
| 12 | Mogema 21 | G. van Echteren (128); L. Eibrink (98); S. Pieters (131) | 357 |
| 13 | Fa. Nikswaard 43 | G. 't Ende (144); J. van 't Ende (99); A. Kasperink (113) | 356 |
| Drukkerij G.S.B. 44 | Bj. Sellies (121); F. Sellies (122); R. Wubbena (113) | 356 | |
| 15 | Transport Overkempe : zonder a 38 | Y. Esselink (95); A. Koster (147); W. Overkempe (106) | 348 |
| 16 | Kwekerij Souman 41 | G. van 't Hul (152); M. van Boven (113); H. Souman sr. (81) | 346 |
| 17 | G. van Gelder (Fijn) 13 | J. Fijn (120); H. van Gelder (116); R. Kragt (108) | 344 |
| Fa. Nikswaard 43 | L. Eiberink (84); S. Eiberink (119); H. Koster (141) | 344 | |
| 19 | van Werven BV 5 | W. Vis (110); B. Visch (106); W.J. Werven (120) | 336 |
| 20 | Delta wonen 18 | A. Hanekamp (96); C. Zuidberg (116); M. Zuidberg (119) | 331 |
| 21 | Delta wonen 18 | E. Pap (129); D. Pronk (97); R. mulder (104) | 330 |
| 22 | El-Tec Elektrotechnologie 23 | N. van Dijk (110); B. Verhey (89); A. Zwep (128) | 327 |
| Puddingbuksen 28 | T. Bresse (135); G. van 't Ende (108); G. Sellies (84) | 327 | |
| 24 | Fiechter en BV 9 | D. Fichter (116); J. Fiechter (138); B. de Vries (69) | 323 |
| 25 | Mogema 21 | W Beumer (102); J. van Boven (110); R. van Boven (110) | 322 |
| 26 | Puddingbuksen 28 | G.J.van Gelder (85); J. Hoogland (152); R. Sellies (84) | 321 |
| 27 | Autobedrijf Gerrit Blaauw 15 | B.J. Blaauw (113); G. Blaauw (64); J. Dekker (140) | 317 |
| 28 | Fam. Witteveen 19 | A. Witteveen (93); Jaap Witteveen (112); Johan Witteveen (111) | 316 |
| 29 | Digital Dynamics 11 | A. van de Beek (101); S. Bouwmeester (87); J. Veldhuis (117) | 305 |
| 30 | Puddingbuksen 28 | D. van 't Ende (130); H. Sellies (132); C. Zwijnenburg (38) | 300 |
| Familie van de Streek 36 | C. van de Streek (96); D. van de Streek (83); J. van de Streek (121) | 300 | |
| 32 | El-Tec Elektrotechnologie 23 | J. Brinkman (88); P. Brinkman (130); F. van Dijk (77) | 295 |
| 33 | Drukkerij G.S.B. 44 | J. Appelhof (84); B. van de Belt (122); E. Bennink (87) | 293 |
| 34 | Digital Dynamics 11 | J. van de Beek (79); S. Kuster (97); V. Ramaker (111) | 287 |
| G. van Gelder (Fijn) 13 | P. van 't Ende (91); A. van Gelder (127); G. Lokhorst (69) | 287 | |
| 36 | Drost Installatietechniek 14 | A. van 't Ende (105); G. Sneller (64); E. Tiemens (117) | 286 |
| Unive 39 | M. van Dellen (85); G. Koster (106); G. Sieperda (95) | 286 | |
| 38 | Wesotronic BV 6 | A. Looijen (97); K. Reenen (66); L. van Welie (120) | 283 |
| 39 | Heitink Transport BV 26 | J. Heitink (89); E. van Kolthoorn (96); G. van Werven jr. (95) | 280 |
| 40 | El-Tec Elektrotechnologie 23 | M. Ghoogasain (115); K. Rook (78); W. Wubs (85) | 278 |
| 41 | Mogema 21 | M. Botaaroud (89); C. van Boven (97); J. Mulder (91) | 277 |
| 42 | van Motman metaal 2 | G. Karssing (117); M. Martens (84); J. van Motman (71) | 272 |
| 43 | Office centre 16 | M. Anema (64); V. Kok (91); P. van de Voorst (116) | 271 |
| van Werven BV 5 | J. Junte (134); G. van de Meulen (79); C. van Werven (58) | 271 | |
| 45 | Koopman 33 | E. Loedeman (79); B. Snijders (107); J. Snijders (84) | 270 |
| van Werven BV 5 | B. van de Weerd (72); J. van de Weerd (92); J. van de Werfhorst (106) | 270 | |
| 47 | Bouwbedrijf Frank Wielink 25 | G. van Blankers (90); A. van Ommen (73); H. Wolf (103) | 266 |
| 48 | Fa. Nikswaard 43 | N. Boeve (84); W. van de Broek (89); J.W. Koster (90) | 263 |
| 49 | Brandweer Hattemerbroek 22 | M. van Beek (64); K. Leusink (103); A. van de Velde (94) | 261 |
| 50 | Unive 39 | G. van Haaren (39); W. Junte (89); J. Trip (128) | 256 |
| 51 | Drost Installatietechniek 14 | H. Drost (79); H. Pap (82); B. Visser (94) | 255 |
| 52 | Team Kasperink 3 31 | Kasperink (alias Sniper no. 1) (101); F. Limburg (alias Floppie) (69); N. Nieuwenbroek (alias Nelis) (83) | 253 |
| 53 | Armada BV 8 | L. Doorn (96); N. Geerts (61); E. Kasperink (91) | 248 |
| 54 | El-Tec Elektrotechnologie 23 | F. Drost (93); C. Kinket (109); D. de Vries (45) | 247 |
| Bouwbedrijf Frank Wielink 25 | A. Berghorst (56); H. Kragt (86); F. Wielink (105) | 247 | |
| 56 | Digital Dynamics 11 | J. van Braam Houckgeest (98); M. Klaassen (76); J. van de Wulp (72) | 246 |
| 57 | Bouwbedrijf Frank Wielink 25 | M. van de Bosch (90); B. Hollander (85); M. van Ommen (67) | 242 |
| 58 | Gem. Oldebroek 4 | H. Averink (90); G. Klooster (89); H. Pouwels (62) | 241 |
| Walon B.V. 42 | K. van de Heide (45); M. van de Heide (89); T. van de Heide (107) | 241 | |
| 60 | Kwekerij Souman 41 | M. Boeve (108); G. van Duinen (72); J. van Duinen (58) | 238 |
| 61 | Drost Installatietechniek 14 | A. van Pijkeren (112); E. Pol (73); L. Vos (52) | 237 |
| 62 | Waldolala 3 | R. Jacobs (91); R. Spijkerman (65); R. Wolf (80) | 236 |
| Team Kasperink 5 35 | M. Brilman (116); A. Dokter (61); B. Karel (59) | 236 | |
| 64 | Heitink Transport BV 26 | J. van Oostenbrugge (86); R. Sellis (53); R. Teune (95) | 234 |
| Koopman 33 | B. van Dijk jr. (78); B. van Dijk sr. (92); J.J. van Werven (64) | 234 | |
| 66 | Fa. Nikswaard 43 | W. Akster (45); E. Doorneweerd (71); R. Wolf (117) | 233 |
| 67 | van Werven BV 5 | E. Kragt (76); G.W. Nijhof (61); J. Nijhof (95) | 232 |
| Auto schade Dickhof 7 | L. van 't Hul (71); G. Foppen (93); S. Gysbertsen (68) | 232 | |
| 69 | Drukkerij G.S.B. 44 | C. Kiel (72); M. van Ommen (85); P. van Ommen (72) | 229 |
| 70 | Celativta Boys 37 | J.W. van Boven (74); J. Mulder (72); H. Smit (81) | 227 |
| Fa. Nikswaard 43 | E. Bruins (85); J. Davis (81); H. Keyzer (61) | 227 | |
| 72 | Wesotronic BV 6 | A. Lokhorst (76); J. Pothoven (97); J.I de Vries (53) | 226 |
| 73 | Team Kasperink 1 29 | R. Bosma (alias Bossie (65); P Hofman (alias Piloten Pautje) (73); M. Kuiken (alias BoB) (87) | 225 |
| 74 | Office centre 16 | W. Bruins (90); E. Modderman (65); C. Verhoek (68) | 223 |
| 75 | Bouwbedrijf Frank Wielink 25 | B. Doornewaard (83); B. Uitslag (90); R. Zielhuis (47) | 220 |
| Auto schade Dickhof 7 | H. Hoekert (77); G. Mostert (48); S. van de Spek (95) | 220 | |
| Armada BV 8 | W. Geerts (40); H. van de Grift (108); R. Kasperink (72) | 220 | |
| 78 | Autobedrijf Gerrit Blaauw 15 | G. Blaauw (55); L. Bosman (80); G. Dijkhuizen (82) | 217 |
| 79 | G. van Gelder (Fijn) 13 | J. Haas (80); A. van Riesen (54); H. van Riesen (81) | 215 |
| 80 | G. van Gelder (Fijn) 13 | J. van Beek (53); G. van Gelder (95); P. Sleurink (65) | 213 |
| 81 | Office centre 16 | J. Koning (94); H. Prins (62); E. Steijnebach (56) | 212 |
| 82 | Heitink Transport BV 26 | M. Heitink (70); E. Veurink (46); G. van Werven sr. (94) | 210 |
| Kwekerij Souman 41 | J. van Raalte (13); H. Souman jr. (91); J. Strijkert (106) | 210 | |
| 84 | Team Kasperink 4 32 | Elvis (59); A. Wolters (84); L. Wolters-Kasperink (66) | 209 |
| 85 | Koopman 33 | W. van Eikenhorst (78); W. de Jonge (46); H. Westenberg (81) | 205 |
| Van der vegt transport 34 | H. Jeursen (111); M. van Rossum (30); J.A. Ulderink (64) | 205 | |
| 87 | Walon B.V. 42 | B. Steenman (81); E. Weerdt (36); H. Weerdt (84) | 201 |
| 88 | van Motman metaal 2 | H. Kampstra (79); G. Martens (50); F. van Motman (65) | 194 |
| 89 | Fam. Geerts 20 | W. Geerts (72); A. Hartman (81); J. v.d. Kamp (40) | 193 |
| van Werven BV 5 | J. de Groot (46); M. Nijhof (51); G. Wolf (96) | 193 | |
| 91 | Drost Installatietechniek 14 | A. Dokter (43); A. Drost (62); G. Drost (85) | 190 |
| 92 | Koopman 33 | J. van de Broek (49); T. van de Broek (73); J. Ypenga (61) | 183 |
| 93 | Fa. Nikswaard 43 | M. Jongsma (46); H. Leusink (73); T. van Overveld (61) | 180 |
| 94 | Team Kasperink 2 30 | C. Cadsand (alias Chrissy) (59); Euverman (alias Antenne Peter) (59); J. Scholten (alias Japie) (60) | 178 |
| 95 | Van der vegt transport 34 | G. Dijkslag (63); R. Groenendaal (71); P. Groot Gansenij (40) | 174 |
| 96 | Kwekerij Souman 41 | R. Kuipers (62); H. Lugthart (47); A. van de Worp (55) | 164 |
| 97 | Van der vegt transport 34 | N. Koerhuis (60); P. Roebertsen (33); B. Zeilstra (40) | 133 |
| Van der vegt transport 34 | M. Burink (65); H. Grafhorst (37); R. Huis in 't Veld (31) | 133 |
Luchtgeweer, Dames
| Nr | Vereniging | Teamleden | Tot. |
| *1 | Kwekerij Souman 41 | Reini van 't Hul (102); R. Bos (108); A. Warning (129) | 339 |
| *2 | Villa Filou 27 | J. Dekens (100); A. Schinkel (96); A. Westerbeek (127) | 323 |
| *3 | Fam. Tijssen- Smit 46 | G. Smit (82); J. Smit (111); D. Tijssen (129) | 322 |
| 4 | Waldolala 3 | L. Bitterling (109); N.A.C. van Oene (109); M. van de Veghte (64) | 282 |
| 5 | Fa. Nikswaard 43 | J. Eiberink (101); N. Haisley (92); G. Koster (80) | 273 |
| 6 | Armada BV 8 | E. Berghuis (82); R. Strijker (99); H. Tijssen (82) | 263 |
| 7 | Charlie's angels 10 | A. Fiechter (106); I. Geerts (85); I. Veluwenkamp (71) | 262 |
| 8 | Fam. van Erven 45 | A. van Erven (87); D. van Erven (59); S. van Erven (97) | 243 |
| 9 | Drukkerij G.S.B. 44 | J. Hollander (106); M. Sellies (47); M.J.F. Sellies (80) | 233 |